Diaľničné poplatky
Poplatky za dialnice boli aktualizované k 01.02.2012
| Krajina | ročná | mesačná | týždenná | iné |
| Slovensko | 50 | 14 | 10 dní – 10 EUR | |
| Česko | 1500 | 440 | 10 dní – 310 CZK | |
| Bulharsko | 34 | 13 | 5 | |
| Maďarsko | 40 000 HUF | 4 500 HUF | 10 dní – 2750 HUF | |
| Poľsko | podľa úsekov |
od 1.7.2011 sa plati za úseky | ||
| Rakúsko | 77.8 | 2 mesiace 23.40 , 10 dní 8 | ||
| Rumunsko | 210 | 45 | 10,80 | |
| Slovinsko | 95 | 30 | 15 | |
| Švajčiarsko | 40,- CHF | |||
| Belgicko | bez poplatkov | |||
| Holandsko | bez poplatkov | |||
| Luxembursko | bez poplatkov | |||
| Dánsko | bez poplatkov | |||
| Švédsko | bez poplatkov | |||
| Nemecko | bez poplatkov | |||
| Taliansko | podľa úsekov | |||
| Srbsko | podľa úsekov | |||
| Španielsko | podľa úsekov | |||
| Nórsko | podľa úsekov | |||
| Chorvátsko | podľa úsekov | |||
| Grécko | podľa úsekov | |||
| Francúzsko | podľa úsekov |
Ak nie je uvedené inak, ceny su zobrazené v eurách.
Poplatky za prechod dialničnými úsekmi v jednotlivých krajinách postupne dopĺňame.
Diaľničné poplatky

