Lyžovačka na Slovensku

Možnosti lyžovať na Slovensku je naozaj veľa. Priaznivci tohto krásneho zimného športu si môžu prísť na svoje v hojnom počte lyžiarskych stredísk, ktoré posledné roky investovali do rozvoja nemalé finančné prostriedky. A tak aj na Slovensku sa čoraz častejšie môžeme stretnúť s kvalitnou ponukou služieb. Prinášame Vám zoznam 26 lyžiarskych stredísk na Slovensku, základné informácie o nich ako sú ceny denného lístka, počet a dĺžka zjazdoviek, nadmorská výška strediska a web stránka strediska, na ktorej môžete získať podrobnejšie informácie.
| Lyžiarske stredisko | Cena denného skipasu – dospelí / deti | zjazdovky počet/dĺžka v km |
počet vlekov/ lanoviek: |
nadmorská výška (m.n.m.): | kapacita os./hod | web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JASNÁ Nízke Tatry – Chopok juh | 26/18 | 8/10 | 6/1 | 1220-2003 | 5300 | www.jasna.sk |
| JASNÁ Nízke Tatry – Chopok sever | 31/22 | 18/25 | 6/11 | 900-2024 | 17630 | www.jasna.sk |
| Jahodná | 16/11 | 3/1,4 | 6/0 | 585-705 | 6940 | www.jahodna.sk |
| Jasenská dolina | 19/12 | 8/5,3 | 7/1 | 540-770 | 6100 | www.jasenskadolina.sk |
| Litmanová | 15/11,5 | 5/3,2 | 5/0 | 690-920 | 2000 | www.skilitmanova.sk |
| PARK SNOW Donovaly | 26,5/18,5 | 17/11 | 14/2 | 910-1361 | 141100 | www.parksnowdonovaly.eu |
| Park Snow Veľká Rača | 22/15,5 | 13/14 | 3/3 | 630-1050 | 9700 | www.velkaraca.sk |
| Park Snow Štrbské Pleso | 26,5/18,5 | 9/7 | 3/3 | 1376-1860 | 6000 | www.parksnow.sk |
| Pezinská Baba | 15/9 | 5/2,9 | 7/0 | 403-595 | 4090 | www.lkbaba.sk |
| Relax center Plejsy | 17/13 | 11/10 | 8/1 | 470-912 | 6200 | www.plejsy.com |
| Roháče – Zverovka/Spálená dolina | 22/15 | 5/5 | 3/1 | 1100-1410 | 3200 | www.tatrawestsro.sk |
| SKI PARK Kubínska hoľa | 18,5/11,5 | 9/13,9 | 9/1 | 720-1396 | 7000 | www.kubinska.sk |
| Ski Oravská Lesná | 17,5/13 | 9/8,6 | 5/1 | 760 – 960 | 3800 | www.oravasnow.sk |
| Skipark Ružomberok | 27/20,5 | 7/12 | 6/2 | 545-1209 | 8130 | www.skipark.sk |
| Snowland-Valčianska Dolina | 20/14 | 6/4,7 | 5/1 | 510-830 | 5200 | www.snowland.sk |
| Starý Smokovec | 26/18 | 5/4,3 | 5/1 | 1017-1480 | 4340 | www.tldtatry.sk |
| Tatranská Lomnica | 30/21 | 8/7,5 | 2/5 | 904-2196 | 6215 | www.tldtatry.sk |
| Turecká/Krížna | 17/13 | 7/10 | 6/0 | 650-1384 | 2600 | www.skiturecka.sk |
| Tále | 16/8 | 5/2,7 | 6/0 | 580-860 | 4100 | www.tale.sk |
| Vrátna Free Time Zone | 25/17 | 18/14 | 14/2 | 600-1709 | 11500 | www.vratna.sk |
| Winter park MARTINKY | 25/17 | 12/13,3 | 6/1 | 1150-1456 | 6120 | www.martinky.com |
| Čertovica | 13/10 | 6/5,45 | 4/0 | 1120-1460 | 2300 | www.certovica.sk |
| Čičmany | 15/12 | 3/3,6 | 6/0 | 650-973 | 3850 | www.cicmany-ski.sk |
| Šachtičky | 14,5/10,9 | 9/10 | 5/0 | 800-1100 | 2800 | www.sachtickyas.sk |
| Mýto pod Ďumbierom | 13/10 | 7/4,5 | 4/1 | 598-898 | 3600 | www.skicentrummyto.eu |
| Zuberec – Janovky | 17/13,5 | 4/4,5 | 3/0 | 750-955 | 2500 | www.zuberec.sk |


